| 회사명 | (주)녹십자홀딩스 |
| 사업자등록번호 | 1358105009 |
| 대표자 | 허일섭, 허용준 |
| 주소 | 경기 용인시 구성읍 동백리 (주)녹십자 303 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1967-10-05T00:00:00.000Z |
| 전화 | 031-260-9300 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.gccorp.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 618.2억 |
| 영업이익 | 170.6억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 10886.2억 |
| 부채총계 | 2791.9억 |
| 자본총계 | 8094.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터