| 회사명 | (주)세경하이테크 |
| 사업자등록번호 | 1358183418 |
| 대표자 | 이기승 |
| 주소 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128 |
| 업종 | 그 외 기타 전자부품 제조업 (2629) |
| 설립일 | 2006-01-16T00:00:00.000Z |
| 전화 | 031-204-7200 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.sghitech.co.kr/ |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 594.1억 |
| 영업이익 | 115.8억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 2495.9억 |
| 부채총계 | 764.6억 |
| 자본총계 | 1731.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터