Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 이재훈 | 대표이사 | 대표 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 순차적 중합효소 연쇄 반응용 조성물 및 이를 이용한 유전자 증폭 방법 | (주) 하임바이오텍 | 1020210081843 | 2021-06-23 | 등록 |
| 특정 인공 뉴클레오타이드 서열을 이용한 위양성 판단용 조성물 및 이를 이용한 위양성 판단 방법 | (주) 하임바이오텍 | 1020210013605 | 2021-01-29 | 등록 |
| 오염 지수를 이용한 양성 대조군 주형 오염에 의한 위양성 평가 시스템 | (주) 하임바이오텍|한국전자통신연구원 | 1020200117219 | 2020-09-11 | 포기 |
| miRNA 동시 다중 검출 방법 및 이를 이용한 miRNA 검출용 키트 | (주) 하임바이오텍 | 1020200029264 | 2020-03-09 | 등록 |
| 알앤에이 검출용 키트 및 방법 | (주) 하임바이오텍 | 1020160092821 | 2016-07-21 | 등록 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
Data Quality: 3/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 5/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Not Collected | Not Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| G2B Procurement | 2026-03-01 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-28 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |