| 회사명 | (주)듀오백 |
| 사업자등록번호 | 1368107470 |
| 대표자 | 정관영 |
| 주소 | 인천 서구 가좌동 543-2 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1987-04-22T00:00:00.000Z |
| 전화 | 032-816-4814 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | duoback.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 231.0억 |
| 영업이익 | -33.7억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 228.4억 |
| 부채총계 | 98.1억 |
| 자본총계 | 130.4억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터