| 회사명 | (주)쎌바이오텍 |
| 사업자등록번호 | 1368113410 |
| 대표자 | 정명준 |
| 주소 | 경기 김포시 월곶면 개곡리 134 |
| 업종 | 건강기능식품 제조업 (10897) |
| 설립일 | - |
| 전화 | 031-987-6205-7 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.cellbiotech.com |
| 상시근로자수 | - |
| 매출액 | 461.8억 |
| 영업이익 | 55.0억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 1281.6억 |
| 부채총계 | 51.1억 |
| 자본총계 | 1230.5억 |
| 대표자 | 정명준 |
데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: VENTURE
데이터 없음
소스: 공공데이터