| 회사명 | (주)스타플렉스 |
| 사업자등록번호 | 1368119262 |
| 대표자 | 강민표 |
| 주소 | 충청북도 음성군 삼성면 대성로 417 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1996-07-11T00:00:00.000Z |
| 전화 | 043-878-4071 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.star-flex.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 533.9억 |
| 영업이익 | -28.0억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 614.2억 |
| 부채총계 | 248.5억 |
| 자본총계 | 365.7억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터