| 회사명 | (주) 승일 |
| 사업자등록번호 | 1378101955 |
| 대표자 | 현창수 |
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1978-12-26T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-2186-1293 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | sungroup.kr/seungilsun/ |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 1444.3억 |
| 영업이익 | 22.9억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 1763.8억 |
| 부채총계 | 277.6억 |
| 자본총계 | 1486.1억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터