| 회사명 | (주) 소프트센 |
| 사업자등록번호 | 1378102916 |
| 대표자 | 얼티앤수(데이비드스미스) |
| 주소 | 서울특별시 서초구 반포대로 13 1층 (서초동, 아이티센빌딩) |
| 업종 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 (639) |
| 설립일 | 1988-04-11T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-2027-3800 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.softcen.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 186.2억 |
| 영업이익 | -43.3억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 568.6억 |
| 부채총계 | 185.7억 |
| 자본총계 | 382.9억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터