| 회사명 | (주)네오셈 |
| 사업자등록번호 | 1418600436 |
| 대표자 | 염동현 |
| 주소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26 주식회사 네오셈 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2016-09-05T00:00:00.000Z |
| 전화 | 031-8091-0853 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.neosem.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 1023.4억 |
| 영업이익 | 152.1억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 1338.6억 |
| 부채총계 | 284.6억 |
| 자본총계 | 1054.0억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터