| 회사명 | (주)경동도시가스 |
| 사업자등록번호 | 1438132491 |
| 대표자 | 송재호, 나윤호 |
| 주소 | 울산광역시 북구 염포로 260-10(진장동) 주식회사 경동도시가스 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2017-04-01T00:00:00.000Z |
| 전화 | 052-219-5300 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.kdgas.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 17912.1억 |
| 영업이익 | 267.8억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 9448.0억 |
| 부채총계 | 5010.9억 |
| 자본총계 | 4437.1억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터