| 회사명 | (주)가온칩스 |
| 사업자등록번호 | 1448104023 |
| 대표자 | 정규동 |
| 주소 | 경기도 성남시 수정구 금토로40번길 26 A동 4층 |
| 업종 | 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 (26112) |
| 설립일 | 2012-08-06T00:00:00.000Z |
| 전화 | 031-697-8267 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.gaonchips.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 964.9억 |
| 영업이익 | 33.6억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 1105.8억 |
| 부채총계 | 412.2억 |
| 자본총계 | 693.7억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터