| 회사명 | (주)넥슨게임즈 |
| 사업자등록번호 | 1868600123 |
| 대표자 | 박용현 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2621 5층(도곡동, 에스앤아이강남빌딩) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 2015-07-14T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-6421-7756 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | nexongames.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 2520.0억 |
| 영업이익 | 357.9억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 4737.5억 |
| 부채총계 | 1635.8억 |
| 자본총계 | 3101.8억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터