| 회사명 | (주)우리은행 |
| 사업자등록번호 | 2018102819 |
| 대표자 | 정진완 DART |
| 주소 | 서울특별시 중구 소공로 51 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 64121 DART |
| 설립일 | 1899-01-30 DART |
| 전화 | 02-2002-3000 DART |
| 웹사이트 | www.wooribank.com DART |
| 상시근로자수 | 14,038명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110023393 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 4612248.2억 | 4366878.9억 | 4245355.2억 |
| 부채총계 | 4344975.1억 | 4115911.4억 | 4001016.6억 |
| 자본총계 | 267273.1억 | 250967.5억 | 244338.6억 |
부채비율 1625.7%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▼ 0.8%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 정진완 | 사내이사 | 총괄 |
| 류형진 | 미등기 | 글로벌그룹 |
| 조세형 | 미등기 | 기관그룹 |
| 조병열 | 미등기 | HR그룹 |
| 이명수 | 미등기 | IB그룹 |
| 전재화 | 미등기 | 준법감시인 |
| 박종인 | 미등기 | 개인그룹 |
| 박형우 | 미등기 | 자금시장그룹 (파생상품업무책임자) |
| 옥일진 | 미등기 | 디지털전략그룹 (최고디지털책임자(CDO)) |
| 한세룡 | 미등기 | 업무지원그룹 (안전보건관리책임자 안전보건총괄책임자) |
| 김지일 | 미등기 | 리스크관리그룹 (리스크관리책임자 리스크관리 주요업무집행책임자) |
| 양현근 | 사내이사 | 감사 |
| 류진현 | 미등기 | IT그룹 (최고정보책임자(CIO)) |
| 김선 | 미등기 | WM그룹 |
| 배연수 | 미등기 | 기업그룹 |
| 성시천 | 미등기 | 경영기획그룹 (공시책임자 내부회계관리자 전략기획·재무관리 주요업무집행책임자) |
| 이해광 | 미등기 | 디지털영업그룹 |
| 송윤홍 | 미등기 | 여신지원그룹 (위기기업선제대응ACT) |
| 곽훈석 | 미등기 | HR그룹 |
| 이정섭 | 미등기 | 브랜드홍보그룹 |
| 윤태진 | 미등기 | 정보보호본부 (정보보호최고책임자(CISO) 개인정보보호책임자 신용정보관리·보호인 고객정보관리인) |
| 조윤희 | 미등기 | 자금세탁방지본부 (보고책임자) |
| 윤수영 | 사외이사 | 사외이사 (이사회의장, 임원후보추천위원회, 리스크관리위원회, 보상위원회) |
| 오지영 | 미등기 | 금융소비자보호그룹(금융소비자보호 총괄책임자 (CCO)) |
| 안숙찬 | 사외이사 | 사외이사 (임원후보추천위원회 위원장, 감사위원회, 보상위원회) |
| 신요환 | 사외이사 | 사외이사 (보상위원회 위원장, 임원후보추천위원회, 리스크관리위원회) |
| 박원상 | 사외이사 | 사외이사 (리스크관리위원회 위원장, 임원후보추천위원회, 보상위원회, 내부통제위원회) |
| 이경희 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원회 위원장, 임원후보추천위원회, 보상위원회, 내부통제위원회) |
| 최윤정 | 사외이사 | 사외이사 (내부통제위원회 위원장 임원후보추천위원회, 감사위원회, 보상위원회) |
| 송용섭 | 미등기 | 여신지원그룹 |
| 상시근로자수 | 14,038명 |
| 대표자 | 정진완 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |