| 회사명 | (주)국민은행 |
| 사업자등록번호 | 2018168693 |
| 대표자 | 이환주 DART |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 국민은행 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 64121 DART |
| 설립일 | 2001-11-01 DART |
| 전화 | 02-2073-7114 DART |
| 웹사이트 | www.kbstar.com DART |
| 상시근로자수 | 15,300명 DART |
| 법인등록번호 | 1101112365321 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 5435963.8억 | 5123728.4억 | 5003434.8억 |
| 부채총계 | 5062501.9억 | 4761576.0억 | 4667896.9억 |
| 자본총계 | 373461.9억 | 362152.4억 | 335537.8억 |
부채비율 1355.6%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▲ 0.2%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 이환주 | 사내이사 | 업무 총괄 |
| 고덕균 | 미등기 | 강남지역 영업그룹 대표 |
| 곽산업 | 미등기 | 개인고객 그룹대표 |
| 김진삼 | 미등기 | 경기지역 영업그룹 대표 |
| 박선현 | 미등기 | 강북지역 영업그룹 대표 |
| 박영세 | 미등기 | 소비자보호그룹 대표 |
| 서영익 | 미등기 | 기관영업 그룹대표 |
| 송병철 | 미등기 | 디지털영업그룹 대표 |
| 송용훈 | 미등기 | 기업고객 그룹대표 |
| 심재송 | 미등기 | CIB영업 그룹대표 |
| 오상원 | 미등기 | 테크그룹 대표 |
| 이성재 | 사내이사 | 상임감사 위원 감사 위원회 위원 내부통제 위원회 위원 |
| 윤준태 | 미등기 | 여신관리 심사그룹 대표 |
| 이성희 | 미등기 | 자본시장 사업그룹 대표 |
| 이수진 | 미등기 | 준법 감시인 |
| 이종민 | 미등기 | 경영기획 그룹대표 |
| 조영서 | 미등기 | AI ·DT 추진그룹 대표 |
| 최석문 | 미등기 | 경영지원 그룹대표 |
| 김병집 | 미등기 | 금융AI1 센터장 |
| 박영진 | 미등기 | 리스크 관리그룹 대표 |
| 박진영 | 미등기 | 브랜드 홍보그룹 대표 |
| 염용섭 | 미등기 | 연금사업 본부장 |
| 박병곤 | 사내이사 | 영업 그룹 대표 |
| 유현식 | 미등기 | 수탁사업 본부장 |
| 이경종 | 미등기 | 금융AI2 센터장 |
| 이윤석 | 미등기 | WM고객 그룹대표 |
| 이재용 | 미등기 | 정보보호본부장 |
| 이종훈 | 미등기 | 자금세탁 방지 본부장 |
| 이준호 | 미등기 | 모바일 사업 본부장 |
| 정민수 | 미등기 | 고객컨택 영업그룹 대표 |
| 정은영 | 미등기 | KB GOLD & WISE the FIRST 반포 센터장 |
| 서태종주1) | 사외이사 | 이사회 의장 리스크 관리 위원회 위원 내부통제 위원회 위원 사외이사 후보추천 위원회 위원 |
| 문수복주1) | 사외이사 | 평가보상 위원회 위원장 감사 위원회 위원 사외이사 후보추천 위원회 위원 |
| 김성진 주1) | 사외이사 | 리스크 관리 위원회 위원장 평가보상 위원회 위원 사외이사 후보추천 위원회 위원 |
| 이정숙 주1) | 사외이사 | 감사 위원회 위원장 평가보상 위원회 위원 사외이사 후보추천 위원회 위원 |
| 윤대희 주2) | 사외이사 | 사외이사 후보추천 위원회 위원장 내부통제 위원회 위원장 리스크 관리 위원회 위원 |
| 강남채 | 미등기 | 글로벌 사업 그룹 대표 |
| 상시근로자수 | 15,300명 |
| 대표자 | 이환주 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |