| 회사명 | (주)KB금융지주 |
| 사업자등록번호 | 2018608254 |
| 대표자 | 양종희 DART |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 (여의도동, 국민은행 여의도본점) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 64992 DART |
| 설립일 | 2008-09-29 DART |
| 전화 | 02-2073-7114 DART |
| 웹사이트 | www.kbfg.com DART |
| 상시근로자수 | 미수집 |
| 법인등록번호 | 1101113975517 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 298068.2억 | 295289.0억 | 304538.3억 |
| 부채총계 | 48182.7억 | 44868.2억 | 62220.1억 |
| 자본총계 | 249885.6억 | 250420.8억 | 242318.2억 |
▼ 11.5%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 양종희 | 사내이사 | 대표이사 계열사대표 이사후보 추천위원장 ESG위원 | - |
| 이재근 | 미등기 | 글로벌사업 부문장 | - |
| 이창권 | 미등기 | 디지털부문장 (CDO), IT부문장 (CITO) | - |
| 임대환 | 미등기 | 준법감시인 (CCO) | - |
| 박영준 | 미등기 | 전략담당 (CSO) | - |
| 권봉중 | 미등기 | IR본부장 | - |
| 염홍선 | 미등기 | 리스크관리 담당(CRO) | - |
| 박효익 | 미등기 | 보험사업담당 | - |
| 정신동 | 미등기 | 경영연구소장 | - |
| 차대현 | 미등기 | 감사담당 | - |
| 김경남 | 미등기 | ESG상생 본부장 | - |
| 조화준 | 사외이사 | 이사회 의장 회장후보추천위원장 감사위원 내부통제위원 사외이사후보 추천위원 ESG위원 | - |
| 나상록 | 미등기 | 재무담당 (CFO) | - |
| 전효성 | 미등기 | HR담당 (CHO) | - |
| 박진영 | 미등기 | 브랜드담당 (CPRO) | - |
| 박영세 | 미등기 | 소비자보호 담당 | - |
| 조영서 | 미등기 | AIㆍ디지털 본부장 | - |
| 오상원 | 미등기 | IT본부장 | - |
| 김병집 | 미등기 | 금융AI1센터장 | - |
| 이경종 | 미등기 | 금융AI2센터장 | - |
| 이현정 | 미등기 | 고객경험 디자인센터장 | - |
| 최병하 | 미등기 | 그룹아키텍처센터장 | - |
| 여정성 | 사외이사 | ESG위원장 리스크관리위원 평가보상위원 사외이사후보 추천위원 회장후보추천위원 | - |
| 김주현 | 미등기 | 그룹클라우드센터장 | - |
| 박명화 | 미등기 | 기획조정부장 | - |
| 최재홍 | 사외이사 | 사외이사후보 추천위원장 평가보상위원 내부통제위원 계열사대표이사 후보추천위원 회장후보추천위원 | - |
| 차은영 | 사외이사 | 평가보상위원장 감사위원 리스크관리위원 회장후보추천위원 | - |
| 이명활 | 사외이사 | 내부통제위원장 리스크관리위원 사외이사후보 추천위원 계열사대표이사 후보추천위원 회장후보추천위원 | - |
| 김성용 | 사외이사 | 리스크관리위원장 감사위원 내부통제위원 회장후보추천위원 | - |
| 김선엽 | 사외이사 | 감사위원장 평가보상위원 계열사대표이사 후보추천위원 회장후보추천위원 ESG위원 | - |
| 이환주 | 기타비상무이사 | 계열사대표이사 후보추천위원 ESG위원 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 미수집 |
| 대표자 | 양종희 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 5/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | 미수집 | 미수집 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |