| 회사명 | (주)신한은행 |
| 사업자등록번호 | 2028102637 |
| 대표자 | 정상혁 DART |
| 주소 | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로2가, 신한은행 본점) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 64121 DART |
| 설립일 | 1897-02-19 DART |
| 전화 | 02-756-0505 DART |
| 웹사이트 | www.shinhan.com DART |
| 상시근로자수 | 12,540명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110012809 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 5117591.6억 | 4697270.5억 | 4548425.0억 |
| 부채총계 | 4784307.9억 | 4386701.4억 | 4257037.6억 |
| 자본총계 | 333283.8억 | 310569.1억 | 291387.4억 |
부채비율 1435.5%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▼ 0.1%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 정상혁 | 사내이사 | 대표이사, ESG위원회 위원 |
| 박현주 | 미등기 | 소비자보호 그룹장 |
| 서승현 | 미등기 | 글로벌사업 그룹장 |
| 김기흥 | 미등기 | 영업추진2 그룹장 |
| 김광재 | 미등기 | 브랜드홍보 그룹장 |
| 강명규 | 미등기 | 여신 그룹장 |
| 김광수 | 미등기 | 기관솔루션 그룹장 |
| 윤준호 | 미등기 | Tech 그룹장 |
| 김재민 | 미등기 | 영업추진1 그룹장 |
| 장호식 | 미등기 | CIB 그룹장 |
| 강대오 | 미등기 | 자산관리솔루션 그룹장 |
| 김철웅 | 사내이사 | 감사, 감사위원회 위원 |
| 이봉재 | 미등기 | 고객솔루션 그룹장 |
| 양군길 | 미등기 | 영업추진3 그룹장 |
| 김상근 | 미등기 | 자본시장단 상무 |
| 나훈 | 미등기 | 리스크관리 그룹장 |
| 최혁재 | 미등기 | 디지털 이노베이션 (영업추진4) 그룹장 |
| 이정빈 | 미등기 | 경영지원 그룹장 |
| 전종수 | 미등기 | 준법감시인 |
| 송영신 | 미등기 | 정보보호본부 상무 |
| 정해영 | 미등기 | 자금세탁 방지본부 상무 |
| 임은택 | 미등기 | 디지털혁신 단장 |
| 이인균 | 기타비상무이사 | 비상임이사, 위험관리위원회 위원, 보수위원회 위원, 임원후보 추천위원회 위원 |
| 서기석 | 사외이사 | 사외이사(의장), 임원후보 추천위원장, ESG위원회 위원 |
| 이인재 | 사외이사 | 사외이사,ESG 위원회 위원장, 감사위원회 위원, 임원후보 추천위원회 위원 |
| 김성남 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원회 위원장, 보수위원회 위원, 내부통제위원회 위원 |
| 함준호 | 사외이사 | 사외이사, 위험관리위원회 위원장, 임원후보 추천위원회 위원, 내부통제위원회 위원 |
| 야마모토신지 | 사외이사 | 사외이사, 임원후보 추천위원회 위원, ESG위원회 위원 |
| 박상규 | 사외이사 | 사외이사, 보수위원장, 내부통제 위원장, 위험관리위원회 위원 |
| 상시근로자수 | 12,540명 |
| 대표자 | 정상혁 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |