| 회사명 | 주식회사 하나은행 |
| 사업자등록번호 | 2028114695 |
| 대표자 | 이호성 DART |
| 주소 | 서울특별시 중구 을지로 35 (을지로1가, 하나은행) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 64121 DART |
| 설립일 | 1967-01-30 DART |
| 전화 | 02-1599-1111 DART |
| 웹사이트 | www.kebhana.com DART |
| 상시근로자수 | 11,916명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110672538 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 5099230.8억 | 4785115.2억 | 4661381.9억 |
| 부채총계 | 4779796.8억 | 4480936.2억 | 4375954.9억 |
| 자본총계 | 319434.0억 | 304178.9억 | 285427.0억 |
부채비율 1496.3%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▼ 0.5%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 이호성 | 사내이사 | 대표이사 |
| 김영훈 | 미등기 | 자산관리그룹장 |
| 김진우 | 미등기 | 중앙영업그룹장 |
| 김한욱 | 미등기 | HR지원그룹장 |
| 박병준 | 미등기 | 경영지원그룹장 |
| 서유석 | 미등기 | 기업그룹장 |
| 오정택 | 미등기 | ESG그룹장 |
| 우승구 | 미등기 | 호남영업그룹대표 겸 광주전남영업본부장 |
| 이동열 | 미등기 | 충청영업그룹대표 |
| 이동원 | 미등기 | 준법감시인 |
| 이선용 | 미등기 | 디지털혁신그룹장 겸 AI디지털전략본부장 |
| 민병진 | 사내이사 | 상임감사위원 |
| 이은배 | 미등기 | 영업지원그룹장 |
| 이재철 | 미등기 | 신탁ㆍ투자상품본부장 |
| 이재헌 | 미등기 | 영남영업그룹대표 |
| 전호진 | 미등기 | IB그룹장 |
| 조영순 | 미등기 | 연금사업단장 |
| 계용근 | 미등기 | ICT그룹장 겸 ICT본부장 겸 ICT리빌드본부장 |
| 곽유근 | 미등기 | 자금세탁방지본부장 |
| 김영호 | 미등기 | 리테일그룹장 |
| 방명환 | 미등기 | 정보보호본부장 |
| 배창욱 | 미등기 | 리스크관리그룹장 |
| 최현자 | 사외이사 | 임원후보추천위원회 리스크관리위원회 소비자리스크관리위원회 |
| 서중근 | 미등기 | 글로벌그룹장 |
| 유경철 | 미등기 | 기관영업그룹장 |
| 이영준 | 미등기 | 여신그룹장 |
| 정영석 | 미등기 | 경영기획그룹장 겸 경영전략본부장 |
| 정준형 | 미등기 | 소비자보호그룹장 |
| 정희수 | 미등기 | 하나금융연구소장 |
| 조범준 | 미등기 | 자금시장그룹장 겸 자금시장본부장 |
| 전진규 | 사외이사 | 감사위원회 내부통제위원회 소비자리스크관리위원회 |
| 권영선 | 사외이사 | 리스크관리위원회 평가보상위원회 내부통제위원회 |
| 김도진 | 사외이사 | 임원후보추천위원회 리스크관리위원회 평가보상위원회 |
| 최상태 | 사외이사 | 감사위원회 평가보상위원회 소비자리스크관리위원회 |
| 이영주 | 사외이사 | 임원후보추천위원회 감사위원회 내부통제위원회 |
| 박종무 | 기타비상무이사 | 임원후보추천위원회 평가보상위원회 소비자리스크관리위원회 |
| 상시근로자수 | 11,916명 |
| 대표자 | 이호성 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |