| 회사명 | (주)모두투어네트워크 |
| 사업자등록번호 | 2028145295 |
| 대표자 | 우종웅 |
| 주소 | 서울특별시 중구 을지로 16 프레지던트호텔 5층 모두투어네트워크 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1989-02-14T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-728-8000 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.modetour.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 2429.6억 |
| 영업이익 | 34.7억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 2317.8억 |
| 부채총계 | 1621.6억 |
| 자본총계 | 696.2억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터