| 회사명 | 신한카드(주) |
| 사업자등록번호 | 2028148079 |
| 대표자 | 박창훈 DART |
| 주소 | 서울특별시 중구 을지로 100 (을지로2가, 파인애비뉴) A동 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 64913 DART |
| 설립일 | 1985-12-17 DART |
| 전화 | 02-1544-7000 DART |
| 웹사이트 | www.shinhancard.com DART |
| 상시근로자수 | 2,547명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110412926 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 430153.3억 | 426021.4억 | 423084.1억 |
| 부채총계 | 348531.9억 | 346310.3억 | 349516.3억 |
| 자본총계 | 81621.4억 | 79711.2억 | 73567.8억 |
부채비율 427.0%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▼ 6.1%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 박창훈 | 사내이사 | 대표이사 |
| 박창석 | 미등기 | 전략사업 그룹장 |
| 김영일 | 미등기 | Payment 그룹장 |
| 박해창 | 미등기 | 경영기획 그룹장 |
| 조문일 | 미등기 | 금융소비자 보호 총괄 책임자 (CCO) |
| 안성희 | 미등기 | 고객정보 관리인 |
| 박찬호 | 미등기 | 위험관리 책임자 (CRO) |
| 남훈 | 미등기 | 정보보호 최고 책임자 (CISO) |
| 김동진 | 미등기 | 준법 감시인 |
| 신원 | 사내이사 | 감사 |
| 정호열 | 사외이사 | 사외이사 |
| 오노 마사미치 | 사외이사 | 사외이사 |
| 히라카와 유타 | 사외이사 | 사외이사 |
| 조진희 | 사외이사 | 사외이사 |
| 최재붕 | 사외이사 | 사외이사 |
| 고석헌 | 기타비상무이사 | 기타 비상무 이사 |
| 박석희 | 미등기 | 경영지원 그룹장 |
| 상시근로자수 | 2,547명 |
| 대표자 | 박창훈 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |