| 회사명 | (주)KB손해보험 |
| 사업자등록번호 | 2028148370 |
| 대표자 | 구본욱 DART |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 117 KB손해보험 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 65121 DART |
| 설립일 | 1958-12-16 DART |
| 전화 | 1544-0114 DART |
| 웹사이트 | www.kbinsure.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 2,978명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110017859 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 407108.4억 | 376480.9억 | 346479.3억 |
| 부채총계 | 348544.0억 | 313502.8억 | 288875.7억 |
| 자본총계 | 58564.4억 | 62978.2억 | 57603.7억 |
부채비율 595.1%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▲ 19.1%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 구본욱 | 사내이사 | 대표이사 |
| 이용무 | 미등기 | 디지털사업부문장 |
| 고창영 | 미등기 | DT추진본부장 |
| 신덕만 | 미등기 | 장기보험부문장 |
| 박찬일 | 미등기 | 장기보험보상본부장 |
| 김혁 | 미등기 | 자동차보험부문장 |
| 오병주 | 미등기 | 경영관리부문장 및 전략본부장 겸 |
| 오명교 | 미등기 | 준법감시인 |
| 정종필 | 미등기 | 소비자보호본부장 |
| 이승수 | 미등기 | 계리본부장 |
| 강상준 | 미등기 | 서울본부장 |
| 조재호 | 사외이사 | 사외이사 |
| 이상규 | 미등기 | 경인강원본부장 |
| 김판중 | 미등기 | 부산대구본부장 |
| 진상수 | 미등기 | 충청호남본부장 |
| 이호열 | 미등기 | 수도권GA본부장 |
| 안현영 | 미등기 | 지방권GA본부장 |
| 정재근 | 미등기 | 일반보험상품본부장 |
| 이종희 | 미등기 | 법인영업1본부장 |
| 김재수 | 미등기 | 법인영업2본부장 |
| 황성수 | 미등기 | 법인영업3본부장 |
| 김길현 | 미등기 | 다이렉트본부장 |
| 조영민 | 사외이사 | 사외이사 |
| 황현선 | 미등기 | CPC추진본부장 |
| 윤희승 | 미등기 | 장기보험상품본부장 |
| 김재구 | 미등기 | 장기보험업무본부장 |
| 이오수 | 미등기 | 자동차보험상품본부장 |
| 강동우 | 미등기 | 자동차보험보상본부장 |
| 박영미 | 미등기 | HR본부장 |
| 김병수 | 미등기 | 자산운용부문장 |
| 정성욱 | 미등기 | 연금융자본부장 |
| 장세원 | 미등기 | IT본부장 |
| 김진규 | 미등기 | 정보보호본부장 |
| 김수인 | 사외이사 | 사외이사 |
| 김민수 | 미등기 | 리스크관리본부장 |
| 이영찬 | 미등기 | 브랜드홍보본부장 |
| 나상록 | 기타비상무이사 | 비상임이사 |
| 오영택 | 미등기 | GA영업부문장 |
| 김철영 | 미등기 | 감사총괄 |
| 이정찬 | 미등기 | 개인영업부문장 |
| 박상규 | 미등기 | 일반보험부문장 |
| 상시근로자수 | 2,978명 |
| 대표자 | 구본욱 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |