| 회사명 | (주)로보티즈 |
| 사업자등록번호 | 2098122390 |
| 대표자 | 김병수 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙5로1길 37 |
| 업종 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 (29299) |
| 설립일 | 1999-03-25T00:00:00.000Z |
| 전화 | 070-8671-2600 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.robotis.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 269.4억 |
| 영업이익 | -38.9억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 964.5억 |
| 부채총계 | 39.0억 |
| 자본총계 | 925.5억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터