| 회사명 | (주) 유진로봇 |
| 사업자등록번호 | 2118642832 |
| 대표자 | 박성주 |
| 주소 | 인천광역시 연수구 하모니로187번길 33 송도동 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1993-12-07T00:00:00.000Z |
| 전화 | 032-550-2304 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.yujinrobot.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 260.4억 |
| 영업이익 | -42.2억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 547.3억 |
| 부채총계 | 190.2억 |
| 자본총계 | 357.0억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터