| 회사명 | 미래에셋벤처투자 주식회사 |
| 사업자등록번호 | 2118653095 |
| 대표자 | 김응석 DART |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 649 DART |
| 설립일 | 1999-06-08 DART |
| 전화 | 070-4800-2104 DART |
| 웹사이트 | venture.miraeasset.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 36명 DART |
| 법인등록번호 | 1101111710527 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 684.5억 | 517.4억 | 710.6억 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 3607.1억 | 3493.9억 | 3171.2억 |
| 부채총계 | 394.8억 | 438.4억 | 521.0억 |
| 자본총계 | 3212.2억 | 3055.5억 | 2650.2억 |
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 김응석 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| KIM JUSTIN MIN | 미등기 | VC투자심사 및 관리 | - |
| 권보람 | 미등기 | PE투자심사 및 관리 | - |
| 오세범 | 미등기 | VC투자심사 및 관리 | - |
| 조진환 | 미등기 | VC투자심사 및 관리 | - |
| 박준엽 | 사내이사 | 기획/ 관리총괄 | - |
| 강성범 | 기타비상무이사 | 경영자문 | - |
| 홍기섭 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 김광수 | 감사 | 감사 | - |
| 김재준 | 미등기 | VC투자심사 및 관리 | - |
| 한정수 | 미등기 | VC투자심사 및 관리 | - |
| 홍동희 | 미등기 | PE투자심사 및 관리 | - |
| 김경모 | 미등기 | VC투자심사 및 관리 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - |
| 상시근로자수 | 36명 |
| 대표자 | 김응석 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |