| 회사명 | (주)뉴파워프라즈마 |
| 사업자등록번호 | 2128144110 |
| 대표자 | 양재영 |
| 주소 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214 (주)뉴파워프라즈마 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1999-10-07T00:00:00.000Z |
| 전화 | 031-612-7600 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | newpower.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 1445.6억 |
| 영업이익 | 278.2억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 3563.4억 |
| 부채총계 | 1213.3억 |
| 자본총계 | 2350.1억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터