Listed
Stock Code: 065530
| Company Name | (주)와이어블 |
| English Name | Wiable Corp. |
| Business Reg. No. | 2148612657 |
| CEO | 장병권, 김문환(각자대표이사) |
| Address | 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 11층 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 61299 |
| Established | 19961230 |
| Phone | (02)2077-3114 |
| Website | www.wiable.co.kr |
| Regular Employees | 117persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111359630 |
Revenue CAGR +0.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 794B | 726B | 643B | 785B |
| Operating Profit | 38B | 29B | 34B | 37B |
| Net Profit | 30B | 23B | 24B | 25B |
| Total Assets | 1,390B | 1,423B | 1,255B | 1,404B |
| Total Liabilities | 631B | 671B | 499B | 649B |
| Total Equity | 759B | 753B | 756B | 755B |
▲ 10.7%
▲ 15.1%
▲ 3.4%
▲ 3.5%
▲ 22.4%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 장석하 | 사내이사 | 이사 | - |
| 장순박 | 미등기 | 네트워크사업본부장 | - |
| 김덕원 | 미등기 | 네트워크사업팀장 | - |
| 장원석 | 미등기 | 솔루션사업 본부장 | - |
| 조유진 | 미등기 | 지상사업팀장 | - |
| 김종필 | 미등기 | 서부센터장 | - |
| 강길구 | 미등기 | 운용사업팀장 | - |
| 장병권 | 사내이사 | 회장 | - |
| 김문환 | 사내이사 | 대표이사 이사회 의장 | - |
| 박준영 | 사내이사 | 경영부문장 | - |
| 장세욱 | 사내이사 | 경영지원본부장 | - |
| 김종붕 | 사외이사 | 이사 | - |
| 최주식 | 사외이사 | 이사 | - |
| 김재범 | 사외이사 | 이사 | - |
| 임태윤 | 감사 | 감사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 117persons |
| CEO | 장병권, 김문환(각자대표이사) |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 터널 벽취부형 장비 거치대 | (주)비디씨|주식회사 와이어블 | 1020140108588 | 2014-08-20 | 등록 |
| 지반균형센서 | 주식회사 와이어블 | 1020140066583 | 2014-05-30 | 등록 |
| 누설전류센서 | 주식회사 와이어블 | 2020140004158 | 2014-05-30 | 거절 |
| 엠투엠기반의 통합 미들웨어를 통한 실외기지국 원격관리 센서네트워크 시스템 | 주식회사 와이어블 | 1020140066582 | 2014-05-30 | 거절 |
| 안테나 기지국용 옥상 위장막 휀스 | (주)비디씨|주식회사 와이어블 | 1020140055894 | 2014-05-09 | 등록 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 9/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-03-04 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-03-04 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-03-04 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-03-04 | Collected |