| 회사명 | (주)사이냅소프트 |
| 사업자등록번호 | 2148664984 |
| 대표자 | 전경헌 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 62 |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (58222) |
| 설립일 | 2000-07-26T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-2039-3780 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | /www.synapsoft.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 132.5억 |
| 영업이익 | 50.7억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 696.6억 |
| 부채총계 | 56.4억 |
| 자본총계 | 640.2억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터