| 회사명 | (주)모니터랩 |
| 사업자등록번호 | 2148766413 |
| 대표자 | 이광후 |
| 주소 | 서울특별시 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워 2차 1008호 |
| 업종 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 (58221) |
| 설립일 | 2005-02-22T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-749-0799 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.monitorapp.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 147.5억 |
| 영업이익 | -2.9억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 445.2억 |
| 부채총계 | 69.8억 |
| 자본총계 | 375.4억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터