| 회사명 | 인카금융서비스(주) |
| 사업자등록번호 | 2148816754 |
| 대표자 | 최병채, 천대권(각자대표이사) DART |
| 주소 | 서울특별시 성동구 아차산로 33 , 5,6층(성수동1가, 삼일빌딩) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 66202 DART |
| 설립일 | 2007-10-22 DART |
| 전화 | 02-2192-8900 DART |
| 웹사이트 | www.incar.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 393명 DART |
| 법인등록번호 | 1101113773094 DART |
매출액 CAGR +38.3%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8307.6억 | 5558.3억 | 4008.7억 | 3143.3억 |
| 영업이익 | 863.0억 | 463.2억 | 279.2억 | 219.7억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 7083.9억 | 4986.6억 | 2936.2억 | 2148.5억 |
| 부채총계 | 5589.7억 | 4005.8억 | 2183.9억 | 1720.8억 |
| 자본총계 | 1494.1억 | 980.8억 | 752.4억 | 427.7억 |
▲ 96.1%
▲ 169.1%
▲ 39.8%
▲ 1.9%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 최병채 | 사내이사 | 인사, 기획, 재무 경영 총괄 | - |
| 신태섭 | 미등기 | 영업부문추진단장 | - |
| 김태열 | 미등기 | 마케팅전략부문총괄 | - |
| 김종임 | 미등기 | MA부문 영업관리 | - |
| 한장수 | 미등기 | 전략부문 영업 | - |
| 박준현 | 미등기 | CA부문 영업관리 | - |
| 김영찬 | 미등기 | 재경부장 | - |
| 전승균 | 미등기 | MA부문 영업 | - |
| 이순임 | 미등기 | 소비자보호총괄 | - |
| 최석 | 미등기 | 개인부문 영업 | - |
| 이수영 | 미등기 | 신사업추진 | - |
| 천대권 | 사내이사 | 마케팅 등 관리 지원ㆍ 영업 총괄 | - |
| 최동락 | 미등기 | 전략부문 영업 | - |
| 연진유 | 미등기 | CA부문 영업 | - |
| 고대중 | 미등기 | ITㆍ시장개발총괄 | - |
| 임종수 | 미등기 | CA부문 영업 | - |
| 김기영 | 미등기 | 전략부문 영업 | - |
| 김영수 | 미등기 | CA부문 영업 | - |
| 김용고 | 미등기 | 전략부문 영업 | - |
| 이수명 | 미등기 | 전략부문 영업 | - |
| 권세훈 | 미등기 | 신시스템 추진TF | - |
| 곽지훈 | 미등기 | 영업지원총괄 | - |
| 심두섭 | 사내이사 | 영업부문총괄 | - |
| 유경식 | 미등기 | 개인부문 영업 | - |
| 최정석 | 미등기 | 전략부문 영업 | - |
| 김기천 | 미등기 | 전략부문 영업 | - |
| 조성만 | 사내이사 | 경영기획부문총괄 | - |
| 김종명 | 사내이사 | 개인부문 영업관리 | - |
| 강해운 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 하태경 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 한천구 | 감사 | 감사 | - |
| 김선식 | 미등기 | 다이렉트부문총괄 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 393명 |
| 대표자 | 최병채, 천대권(각자대표이사) |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |