| 회사명 | (주)신세계푸드 |
| 사업자등록번호 | 2158147377 |
| 대표자 | 강승협 |
| 주소 | 서울특별시 성동구 성수일로 56 성수동BY센터 4-7층(성수동2가, 백영 성수빌딩) |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1979-10-11T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-3397-6000 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.shinsegaefood.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 15213.5억 |
| 영업이익 | 229.6억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 8278.5억 |
| 부채총계 | 5282.3억 |
| 자본총계 | 2996.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터