| 회사명 | (주)INVENI |
| 사업자등록번호 | 2188106851 |
| 대표자 | 구본혁, 이창우 |
| 주소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS 용산타워 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1981-03-05T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-3390-3010 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.inveni.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 971.6억 |
| 영업이익 | 297.6억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 5864.3억 |
| 부채총계 | 1168.2억 |
| 자본총계 | 4696.1억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터