Listed
Stock Code: 039420
| Company Name | (주)케이엘넷 |
| English Name | KL-Net Corp. |
| Business Reg. No. | 2208102504 |
| CEO | 정지원, 전기정 |
| Address | 서울 강남구 역삼로 155(역삼동 748-14) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 61299 |
| Established | 19940330 |
| Phone | 02-538-0236 |
| Website | www.klnet.co.kr |
| Regular Employees | 163persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111023889 |
Revenue CAGR +0.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 502B | 509B | 503B | 496B |
| Operating Profit | 100B | 83B | 79B | 68B |
| Net Profit | 89B | 81B | 74B | 65B |
| Total Assets | 665B | 626B | 608B | 527B |
| Total Liabilities | 63B | 66B | 97B | 75B |
| Total Equity | 602B | 560B | 511B | 452B |
▼ 0.2%
▲ 29.9%
▲ 30.3%
▼ 33.6%
▲ 2.3%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 정지원 | 사내이사 | 사장 |
| 김성일 | 미등기 | 남부eBiz 사업본부장 |
| 박수만 | 감사 | 감사 |
| 전기정 | 사내이사 | 사장 |
| 정진우 | 사내이사 | 경영관리 |
| 김광익 | 사외이사 | 이사회 구성 |
| 박상준 | 사외이사 | 이사회 구성 |
| 이경인 | 기타비상무이사 | 이사회 구성 |
| 김영채 | 미등기 | IT사업 본부장 |
| 이명학 | 미등기 | eBiz사업 총괄본부장 |
| 서영석 | 미등기 | 경영총괄 본부장 |
| Regular Employees | 163persons |
| CEO | 정지원, 전기정 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 딥러닝 기반 화물 양적하 및 선박 입출항 지원 시스템 및 방법 | 주식회사 케이엘넷 | 1020230181978 | 2023-12-14 | 공개 |
| 데이터 파이프라인 기반 항만 시설물 노후도 및 재해위험도 평가 관리 시스템 | 주식회사 케이엘넷 | 1020230178950 | 2023-12-11 | 공개 |
| 해상물류 통합 프로세스를 위한 클라우드 환경의 OCR 처리 시스템 및 방법 | 주식회사 케이엘넷 | 1020220161491 | 2022-11-28 | 공개 |
| 항만 인프라 재해 및 노후도 디지털 트윈 구축을 위한 빅데이터 기반 항만 인프라 관제 시스템 데이터 연계 시스템 | 주식회사 케이엘넷 | 1020220161490 | 2022-11-28 | 공개 |
| CBM 기반 선박 보조기기, 배관 상태 및 분석 결과 모니터링 시스템 | 주식회사 케이엘넷 | 1020220161492 | 2022-11-28 | 공개 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 9/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| G2B Procurement | 2026-03-04 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-03-04 | Collected |
| DART Financial | 2026-03-04 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-03-04 | Collected |