| 회사명 | (주)다우기술 |
| 사업자등록번호 | 2208102810 |
| 대표자 | 김윤덕 |
| 주소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 69 4층 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1986-01-09T00:00:00.000Z |
| 전화 | 070-8707-1000 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.daou.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 3173.1억 |
| 영업이익 | 574.9억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 12353.2억 |
| 부채총계 | 5062.7억 |
| 자본총계 | 7290.5억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터