Listed
Stock Code: 030720
| Company Name | 동원수산(주) |
| English Name | DONGWON FISHERIES CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 2208109792 |
| CEO | WANG KI YONG JR, 왕인상 |
| Address | 서울특별시 마포구 독막로8길 38 동하빌딩 4층 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 03111 |
| Established | 19700505 |
| Phone | 02-528-8000 |
| Website | www.dongwonfish.co.kr |
| Regular Employees | 187persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110046204 |
Revenue CAGR +8.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,837B | 1,419B | 1,770B | 1,446B |
| Operating Profit | 53B | -194B | 58B | 62B |
| Net Profit | 52B | -177B | 61B | 74B |
| Total Assets | 1,089B | 1,146B | 1,218B | 1,009B |
| Total Liabilities | 601B | 720B | 592B | 439B |
| Total Equity | 488B | 427B | 626B | 570B |
▲ 18.8%
▲ 316.6%
▲ 242.9%
▲ 8.5%
▲ 269.8%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 왕기철 | 사내이사 | 경영전반총괄 | - |
| 김건택 | 미등기 | 기획업무 기지총괄 | - |
| 강기훈 | 미등기 | 중국공장 총 괄 | - |
| 박정삼 | 미등기 | 수산사업 총 괄 | - |
| 오환용 | 미등기 | 선박업무 총 괄 | - |
| WANG JR KI YONG | 사내이사 | 경영전반총괄 | - |
| 왕인상 | 사내이사 | 경영전반총괄 | - |
| 한장식 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김지완 | 감사 | 업무감사 | - |
| 문병호 | 미등기 | 부산공장 관 리 | - |
| 김노익 | 미등기 | 영업업무 총 괄 | - |
| 왕배식 | 미등기 | 생산사업 총 괄 | - |
| 정판준 | 미등기 | 경영지원 총 괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 187persons |
| CEO | WANG KI YONG JR, 왕인상 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet availableData Quality: 9/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | Not Collected | Not Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-03-03 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-03-03 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-03-03 | Collected |