| 회사명 | (주)세니젠 |
| 사업자등록번호 | 2208716524 |
| 대표자 | 박정웅 |
| 주소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 16, 411호 |
| 업종 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 (339) |
| 설립일 | 2005-09-28T00:00:00.000Z |
| 전화 | 18338010 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | sanigen.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 154.3억 |
| 영업이익 | -58.7억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 146.9억 |
| 부채총계 | 64.5억 |
| 자본총계 | 82.4억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터