| 회사명 | (주)벡트 |
| 사업자등록번호 | 2208727579 |
| 대표자 | 유창수 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 역삼로 229   |
| 업종 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 (26519) |
| 설립일 | 2006-03-30T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02-555-3080 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | vect.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 413.0억 |
| 영업이익 | -9.4억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 390.1억 |
| 부채총계 | 170.6억 |
| 자본총계 | 219.5억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터