| 회사명 | (주)모아데이타 |
| 사업자등록번호 | 2208876854 |
| 대표자 | 한상진 |
| 주소 | 경기도 성남시 수정구 달래내로 46 810호 (시흥동, 성남글로벌융합센터) |
| 업종 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (58222) |
| 설립일 | 2014-03-25T00:00:00.000Z |
| 전화 | 070-4099-5131 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.moadata.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 321.4억 |
| 영업이익 | 0.9억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 873.3억 |
| 부채총계 | 486.1억 |
| 자본총계 | 387.2억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터