| 회사명 | (주)뉴보텍 |
| 사업자등록번호 | 2248104616 |
| 대표자 | 황문기 |
| 주소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-6 - |
| 업종 | 플라스틱 선, 봉, 관 및 호스 제조업 (22211) |
| 설립일 | 1990-11-01T00:00:00.000Z |
| 전화 | 033-734-6001 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.nuvotec.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 433.1억 |
| 영업이익 | 26.3억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 498.1억 |
| 부채총계 | 284.7억 |
| 자본총계 | 213.4억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터