| 회사명 | (주)강원랜드 |
| 사업자등록번호 | 2258110770 |
| 대표자 | 최철규 |
| 주소 | 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 강원랜드 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1998-06-29T00:00:00.000Z |
| 전화 | 033-590-7700 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | kangwonland.high1.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 14257.6억 |
| 영업이익 | 2865.1억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 46847.8억 |
| 부채총계 | 8086.7억 |
| 자본총계 | 38761.1억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터