| 회사명 | (주)시프트업 |
| 사업자등록번호 | 2308103325 |
| 대표자 | 김형태 |
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초대로77길 55 |
| 업종 | 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 (58219) |
| 설립일 | - |
| 전화 | 070-8672-5597 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | shiftup.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
| 매출액 | 2240.8억 |
| 영업이익 | 1526.8억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 8038.3억 |
| 부채총계 | 394.3억 |
| 자본총계 | 7644.0억 |
| 대표자 | 김형태 |
데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: VENTURE
데이터 없음
소스: 공공데이터