| 회사명 | 에이치디현대일렉트릭(주) |
| 사업자등록번호 | 2668600531 |
| 대표자 | 김영기 DART |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 HD현대 글로벌 R&D센터 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 281 DART |
| 설립일 | 2017-04-03 DART |
| 전화 | 02-746-7530 DART |
| 웹사이트 | www.hd-hyundaielectric.com DART |
| 상시근로자수 | 2,207명 DART |
| 법인등록번호 | 1101116363850 DART |
매출액 CAGR +24.4%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29935.8억 | 22932.4억 | 18297.8억 | 15542.4억 |
| 영업이익 | 6568.4억 | 3086.7억 | 1373.0억 | 47.4억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 29436.4억 | 24594.8억 | 20481.5억 | 19389.5억 |
| 부채총계 | 15337.4억 | 14437.2억 | 12540.1억 | 12921.9억 |
| 자본총계 | 14099.0억 | 10157.5억 | 7941.4억 | 6467.6억 |
▲ 58.2%
▲ 337.2%
▲ 209.5%
▼ 34.7%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 김영기 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 양재철 | 미등기 | 전력영업 부문장 | - |
| 강봉주 | 미등기 | 기획·신성장 부문장 | - |
| 정계환 | 미등기 | 회전기영업 담당 | - |
| 최현 | 미등기 | 배전설계생산 부문장 | - |
| 김주석 | 미등기 | 배전영업 부문장 | - |
| 이찬주 | 미등기 | 연구 담당 | - |
| 김선대 | 미등기 | 회전기 담당 | - |
| 옥경석 | 미등기 | 미주법인 담당 | - |
| 서영천 | 미등기 | 생산기획 담당 | - |
| 김주윤 | 미등기 | 전략지원 담당 | - |
| 금석호 | 사내이사 | 사내이사 | - |
| 김세용 | 미등기 | 중저차 담당 | - |
| 이재웅 | 미등기 | 재정 담당 | - |
| 김용덕 | 미등기 | 구매 담당 | - |
| 이희태 | 미등기 | 품질 담당 | - |
| 윤후진 | 미등기 | 최고안전책임자 | - |
| 손창곤 | 미등기 | 전력설계생산부문장 | - |
| 김선호 | 미등기 | 신성장 파트장 | - |
| 강진호 | 미등기 | 알라바마법인 법인장 | - |
| 김홍태 | 미등기 | 양중법인 법인장 | - |
| 김용한 | 미등기 | 배전해외영업담당 | - |
| 박수환 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원장, 내부거래위원, ESG위원, 사외이사후보추천위원 보상위원 | - |
| 김민수 | 미등기 | DT혁신 담당 | - |
| 황종현 | 미등기 | 원가회계 담당 | - |
| 박정훈 | 미등기 | 운영지원 담당 | - |
| 전순옥 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원, 내부거래위원장, ESG위원장, 사외이사후보추천위원 보상위원 | - |
| 한찬식 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원, 내부거래위원, ESG위원, 사외이사후보추천위원장 보상위원장 | - |
| 조석 | 미등기 | 경영총괄 | - |
| 이창호 | 미등기 | 배전사업본부장 | - |
| 김관중 | 미등기 | 경영지원부문장 | - |
| 안재한 | 미등기 | 회전기 부문장 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 2,207명 |
| 대표자 | 김영기 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |