Listed
Stock Code: 033240
| Company Name | 자화전자(주) |
| English Name | JAHWA ELECTRONICS CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 3018105474 |
| CEO | 김상면, 김찬용(각자대표) |
| Address | 충청북도 청원군 북이면 충청대로 1217 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 26292 |
| Established | 1987-02-01 |
| Phone | 043-210-7114 |
| Website | www.jahwa.co.kr |
| Regular Employees | 1,533persons |
| Corp. Reg. No. | 1501110005955 |
Revenue CAGR +25.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6811.4B | 5033.3B | 2923.3B | 3478.5B |
| Operating Profit | 449.6B | -163.6B | -117.4B | 163.2B |
| Net Profit | 166.2B | -244.3B | -381.8B | 215.3B |
| Total Assets | 7176.8B | 6926.5B | 5057.9B | 4379.4B |
| Total Liabilities | 3171.5B | 3129.0B | 1626.3B | 1392.0B |
| Total Equity | 4005.4B | 3797.5B | 3431.6B | 2987.4B |
▲ 78.7%
▲ 1245.0%
▲ 869.0%
▲ 34.7%
▲ 220.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김상면 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 정지학 | 미등기 | 경영관리 | - |
| 남광훈 | 미등기 | 베트남 법인장 | - |
| 이경용 | 미등기 | 중화영업 | - |
| 이병철 | 미등기 | 개발본부 | - |
| 김찬용 | 사내이사 | 경영전반 | - |
| 김현규 | 사내이사 | 제조기술 | - |
| 백일섭 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 황진욱 | 감사 | 상근감사 | - |
| 김희승 | 미등기 | 연구 | - |
| 조이래 | 미등기 | 구매본부 | - |
| 이성진 | 미등기 | 영업본부 | - |
| 고제만 | 미등기 | 품질본부 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 1,533persons |
| CEO | 김상면, 김찬용(각자대표) |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 반사계 액추에이터 | 자화전자(주) | 1020250179203 | 2025-11-24 | 공개 |
| 인지 센서 모듈 | 자화전자(주) | 1020240111663 | 2024-08-20 | 공개 |
| 이물 제거 기능을 갖는 인지 센서 모듈 | 자화전자(주) | 1020240111665 | 2024-08-20 | 공개 |
| 아이리스 액추에이터 | 자화전자(주) | 1020240108739 | 2024-08-14 | 공개 |
| 줌 구동 액추에이터 | 자화전자(주) | 1020240107448 | 2024-08-12 | 공개 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 9/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 7/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | DART | Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| Employment Insurance | 2026-03-01 | Collected |
| DART Financial | 2026-02-28 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-28 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-28 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-28 | Collected |