| 회사명 | (주)바이오톡스텍 |
| 사업자등록번호 | 3018145781 |
| 대표자 | 강종구 |
| 주소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 53 |
| 업종 | 의학 및 약학 연구개발업 (70113) |
| 설립일 | - |
| 전화 | 043-210-7777 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.biotoxtech.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 333.9억 |
| 영업이익 | -31.8억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 928.2억 |
| 부채총계 | 414.2억 |
| 자본총계 | 514.0억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: VENTURE
데이터 없음
소스: 공공데이터