| 회사명 | (주)모헨즈 |
| 사업자등록번호 | 3128115972 |
| 대표자 | 김형민 |
| 주소 | 충남 충남시 풍세면 남관리 195 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1970-11-24T00:00:00.000Z |
| 전화 | 02 -571 -3011 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.imohenz.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 406.1억 |
| 영업이익 | -16.2억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 286.2억 |
| 부채총계 | 84.8억 |
| 자본총계 | 201.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터