| 회사명 | (주)드림텍 |
| 사업자등록번호 | 3128131249 |
| 대표자 | 김형민, 박찬홍(각자대표) |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2 A동 10층 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1998-09-22T00:00:00.000Z |
| 전화 | 031-620-1500 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.idreamtech.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 5265.9억 |
| 영업이익 | 244.2억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 4071.9억 |
| 부채총계 | 1478.4억 |
| 자본총계 | 2593.5억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터