| 회사명 | (주)SG글로벌 |
| 사업자등록번호 | 3148108778 |
| 대표자 | 이의범 |
| 주소 | 충청남도 예산군 예산읍 창말로 75 (주)SG글로벌 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1954-12-22T00:00:00.000Z |
| 전화 | 070-5038-6333 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.sgglobal.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 955.8억 |
| 영업이익 | 78.6억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 1856.2억 |
| 부채총계 | 433.9억 |
| 자본총계 | 1422.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터