| 회사명 | (주)모아라이프플러스 |
| 사업자등록번호 | 3148129870 |
| 대표자 | 한상진 |
| 주소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767 7층 (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터) |
| 업종 | 의학 및 약학 연구개발업 (70113) |
| 설립일 | - |
| 전화 | 031-280-9650 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.bioleaders.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 156.3억 |
| 영업이익 | -53.1억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 591.0억 |
| 부채총계 | 216.5억 |
| 자본총계 | 374.5억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: VENTURE
데이터 없음
소스: 공공데이터