| 회사명 | (주)풀무원 |
| 사업자등록번호 | 3158101744 |
| 대표자 | 이우봉 DART |
| 주소 | 충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 108 DART |
| 설립일 | 1984-05-31 DART |
| 전화 | 070-7822-4863 DART |
| 웹사이트 | www.pulmuone.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 545명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110375439 DART |
매출액 CAGR -63.7%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1203.7억 | 1260.3억 | 1233.8억 | 25189.0억 |
| 영업이익 | 250.5억 | 246.4억 | 274.5억 | 244.0억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 5879.9억 | 5935.5억 | 6612.8억 | 6720.8억 |
| 부채총계 | 1900.3억 | 1988.8억 | 1603.9억 | 1697.7억 |
| 자본총계 | 3979.6억 | 3946.7억 | 5008.9억 | 5023.2억 |
▼ 87.0%
▼ 1.8%
▲ 46.0%
▲ 23.3%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 이우봉 | 사내이사 | 총괄CEO 대표이사 | - |
| 이수연 | 사외이사 | 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 | - |
| 신미현 | 사외이사 | 보상위원회, 사외이사평가위원회, 전략위원회 | - |
| 박광순 | 미등기 | 통합운영원장 | - |
| 두진우 | 미등기 | 중국MBU 대표 | - |
| 김태석 | 미등기 | 풀무원기술원장 | - |
| 김종헌 | 미등기 | 경영기획실장 | - |
| 이상준 | 미등기 | 인사기획실장 | - |
| 김성훈 | 미등기 | 디지털혁신실장 | - |
| 송기정 | 미등기 | 정보기술실장 | - |
| 최승은 | 미등기 | 온라인사업본부장 | - |
| 남승우 | 기타비상무이사 | 전략위원회, 총괄CEO후보추천위원회 | - |
| 강창수 | 미등기 | Global PBP PTC 센터장4) | - |
| 황보학 | 미등기 | GMC PTC 센터장4) | - |
| 전기환 | 미등기 | PMB PTC 센터장4) | - |
| 김상구 | 미등기 | 식품안전센터장 | - |
| 안덕준 | 미등기 | 미래사업혁신센터장 | - |
| 이정언 | 미등기 | 경영진단담당 | - |
| 전승배 | 미등기 | 경영기획담당 | - |
| 오경석 | 미등기 | 지속가능경영담당 | - |
| 김동현 | 미등기 | 학습혁신담당 | - |
| 홍은기 | 미등기 | ESH담당 | - |
| 이효율 | 기타비상무이사 | 이사회 의장 | - |
| 도경업 | 미등기 | 이사회사무국장 | - |
| 김영환 | 사외이사 | 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 총괄CEO후보추천위원회 | - |
| 심수옥 | 사외이사 | 사외이사평가위원회, ESG위원회, 전략위원회, 총괄CEO후보추천위원회 | - |
| 원혜영 | 사외이사 | 보상위원회, 사외이사평가위원회, 전략위원회 | - |
| 한찬식 | 사외이사 | 감사위원회, 보상위원회, 사외이사평가위원회 | - |
| 김우진 | 사외이사 | 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 | - |
| 이지윤 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 전략위원회 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 545명 |
| 대표자 | 이우봉 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |