| 회사명 | (주)케이비스타위탁관리부동산투자회사 |
| 사업자등록번호 | 3808102408 |
| 대표자 | 신명재 DART |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 68112 DART |
| 설립일 | 2022-02-08 DART |
| 전화 | 02-2167-8772 DART |
| 웹사이트 | www.kbstarreit.com DART |
| 상시근로자수 | 미수집 |
| 법인등록번호 | 1101118191613 DART |
매출액 CAGR -2.8%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 186.8억 | 554.4억 | 197.8억 |
| 영업이익 | -126.4억 | 546.2억 | -194.5억 |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 5507.3억 | 5249.4억 | 4678.4억 |
| 부채총계 | 849.4억 | 251.3억 | 0.9억 |
| 자본총계 | 4657.9억 | 4998.0억 | 4677.5억 |
영업적자 발생: 영업이익 -126억
매출액 66% 감소 (전년 대비)
부채비율 급상승 (전년 대비 13%p 증가)
▼ 50.3%
▼ 171.9%
▼ 89142.6%
▲ 622.5%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 신명재 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 허연 | 기타비상무이사 | 이사 | - |
| 정영삼 | 기타비상무이사 | 이사 | - |
| 김종수 | 감사 | 내부감사 | - |
| 신명재 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 조병헌 | 기타비상무이사 | 이사 | - |
| 양원용 | 기타비상무이사 | 이사 | - |
| 김종수 | 감사 | 내부감사 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 미수집 |
| 대표자 | 신명재 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | 미수집 | 미수집 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |