| 회사명 | (주)금호에이치티 |
| 사업자등록번호 | 4098107801 |
| 대표자 | 김진곤, 김두인(각자대표) |
| 주소 | 광주광역시 광산구 용아로 717 |
| 업종 | - |
| 설립일 | 1989-07-01T00:00:00.000Z |
| 전화 | 062-958-2700 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.kumhoht.co.kr |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 공공API| 매출액 | 2904.7억 |
| 영업이익 | 92.7억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 3554.8억 |
| 부채총계 | 811.9억 |
| 자본총계 | 2742.9억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터