| 회사명 | (주)스마트레이더시스템 |
| 사업자등록번호 | 4368700817 |
| 대표자 | 김용환 |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41 파인벤처빌딩 3층 |
| 업종 | 그 외 기타 전자부품 제조업 (272) |
| 설립일 | 2017-10-16T00:00:00.000Z |
| 전화 | 15330217 |
| 이메일 | - |
| 웹사이트 | www.smartradarsystem.com |
| 상시근로자수 | - |
데이터 없음
소스: DART| 매출액 | 47.4억 |
| 영업이익 | -60.4억 |
| 당기순이익 | - |
| 자산총계 | 322.3억 |
| 부채총계 | 161.0억 |
| 자본총계 | 161.3억 |
데이터 없음
소스: DART데이터 없음
소스: 고용보험 / 공공API데이터 없음
소스: KIPRIS데이터 없음
소스: 나라장터데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API데이터 없음
소스: 홈택스데이터 없음
소스: 중소기업현황정보데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질 점수: 7/100 | 주요 소스: DART
데이터 없음
소스: 공공데이터